Mais de 80 MILHÕES EM EMENDAS para o Rio Grande do Sul
clique nas cidades abaixo para ver as emendas parlamentares enviadas
R$200.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$200.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 490.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 79.737,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 300.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 350.856,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 400.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 83.953,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 846.602,00 | Os recursos foram destinados para saúde e educação.
R$ 104.975,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 824.566,00 | Os recursos foram destinados para saúde e educação.
R$ 83.953,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 200.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 351.310,06,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 272.675,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 650.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 63.741,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 863.625,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 247.628,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 4.366.198,00 | Os recursos foram destinados para saúde e educação.
R$ 1.480.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde e mulheres.
R$ 1.480.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde e mulheres.
R$ 1.702.374,00 | Os recursos foram destinados para cultura e saúde.
R$ 198.214,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 200.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 1.541.321,00 | Os recursos foram destinados para educação, saúde e mulheres.
R$ 299.432,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 200.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 350.000,00 | Os recursos foram destinados para educação e saúde.
R$ 500.000,00 | Os recursos foram destinados para educação e saúde.
R$ 1.065.093,00 | Os recursos foram destinados para educação e saúde.
R$ 392.240,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 300.373,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 1.237.618,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 200.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 200.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 592.857,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 101.742,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 42.907,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 2.487.956,25 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 520.616,00 | Os recursos foram destinados para agricultura e saúde.
R$ 1.055.350,00 | Os recursos foram destinados para agricultura e saúde.
R$ 1.034.057,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 400.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 585.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 303.330,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 2.442.187,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 200.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 3.841.388,00 | Os recursos foram destinados para saúde e educação.
R$ 150.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 600.000,00 | Os recursos foram destinados para educação e urbanização.
R$ 1.175.738,25 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$400.000,00 | Os recursos foram destinados para agricultura.
R$ 323.812,00 | Os recursos foram destinados para agricultura.
R$ 602.796,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 200.000,00 | Os recursos foram destinados para encargos especiais.
R$ 400.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 190.980,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 22.926,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 200.000,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
R$ 231.200,00 | Os recursos foram destinados para saúde.
dep.daianasantos@camara.leg.br
dep.daianasantos@camara.leg.br